Monday, April 6, 2026
Logo

Honor MagicBook Pro 14 2026 Laptop Review - OLED all-rounder impresses with Panther Lake

Notebookcheck review of the Honor MagicBook Pro 14 2026 with Intel Core Ultra 5 338H & Arc B370 and 120 Hz OLED touchscreen.

TechnologyBy David ParkMarch 1, 20262 min read

Last updated: April 4, 2026, 7:47 PM

Share:
Honor MagicBook Pro 14 2026 Laptop Review - OLED all-rounder impresses with Panther Lake

3811 (3780.32min - 3811.15max) MB/s -11%

3283 (3252.26min - 3282.67max) MB/s -23%

2967 (2659.4min - 2966.9max) MB/s -31%

2648 (2620.39min - 2648.23max) MB/s -38%

1423 (1412.54min - 1422.5max) MB/s -67%

5392 (4376.7min - 5391.9max) MB/s +13%

4014 (3927.97min - 4013.74max) MB/s -16%

3233 (3023.71min - 3232.97max) MB/s -32%

2610 (2443.12min - 2609.91max) MB/s -45%

2327 (2217.14min - 2327max) MB/s -51%

7037 (5759.83min - 7037.41max) MB/s +2%

6985 (6240.6min - 6985.06max) MB/s +1%

6972 (6543.03min - 6972.29max) MB/s +1%

5079 (4627.16min - 5079.09max) MB/s -27%

5046 (4572min - 5045.96max) MB/s -27%

6356 (5811min - 6356.26max) MB/s +1%

5595 (5550.94min - 5595.34max) MB/s -11%

5388 (5070.49min - 5387.92max) MB/s -15%

4020 (84.56min - 4020.03max) MB/s -36%

3842 (3814.8min - 3841.98max) MB/s -39%

78.1 (75.87min - 78.1max) MB/s +51%

61.8 (59.95min - 61.82max) MB/s +20%

60.6 (59.58min - 60.57max) MB/s +17%

59.1 (58.66min - 59.09max) MB/s +15%

51.4 (51.23min - 51.42max) MB/s 0%

222 (212.85min - 222.04max) MB/s -1%

163.1 (67.89min - 163.08max) MB/s -27%

142 (115.14min - 142.04max) MB/s -37%

139.7 (138.86min - 139.67max) MB/s -38%

138.9 (136.6min - 138.88max) MB/s -38%

3854 (3817.79min - 3853.9max) MB/s +16%

2858 (2851.66min - 2858.24max) MB/s -14%

711 (562.02min - 711.38max) MB/s -79%

704 (493.02min - 704.07max) MB/s -79%

656 (572.96min - 656.21max) MB/s -80%

2993 (2471.01min - 2993.32max) MB/s +12%

2671 (53.17min - 2670.68max) MB/s 0%

511 (370.31min - 511.37max) MB/s -81%

432 (319.99min - 432.49max) MB/s -84%

377 (350.93min - 377.04max) MB/s -86%

DP
David Park

Technology Editor

David Park covers the tech industry, startups, and digital innovation for the Journal American. Based in Silicon Valley for over a decade, he has tracked the rise of major tech companies and emerging platforms from their earliest stages. He holds a degree in Computer Science from Stanford University.

Related Stories