5278 (5258.61min - 5278.46max) MB/s +112%
2980 (2937.06min - 2980.17max) MB/s +20%
2856 (2840.99min - 2856.27max) MB/s +15%
2813 (2561.46min - 2812.95max) MB/s +13%
5589 (5549.29min - 5589.48max) MB/s +176%
4106 (4083.59min - 4106.22max) MB/s +103%
3573 (3493.58min - 3572.69max) MB/s +77%
3311 (2846.25min - 3310.56max) MB/s +64%
7137 (6148.72min - 7137.43max) MB/s +2%
6933 (6135.43min - 6932.53max) MB/s -1%
6863 (5958.67min - 6862.63max) MB/s -2%
5830 (5207.3min - 5829.54max) MB/s -17%
6790 (6746.47min - 6790.42max) MB/s +16%
6251 (5536.69min - 6250.77max) MB/s +7%
6158 (6000.16min - 6157.92max) MB/s +5%
4999 (4969.41min - 4999.05max) MB/s -14%
93.7 (92.85min - 93.71max) MB/s +114%
67.9 (65.35min - 67.9max) MB/s +55%
59.3 (58.33min - 59.32max) MB/s +36%
49.5 (49.2min - 49.48max) MB/s +13%
255 (248.02min - 254.54max) MB/s +96%
240 (230.82min - 240.27max) MB/s +85%
138.8 (136.15min - 138.79max) MB/s +7%
87.3 (84.77min - 87.3max) MB/s -33%
6121 (6027.62min - 6120.61max) MB/s +796%
3191 (3176.98min - 3191.03max) MB/s +367%
1031 (762.04min - 1030.66max) MB/s +51%
875 (772.07min - 875.46max) MB/s +28%
4443 (4412.03min - 4442.8max) MB/s +1014%
3393 (3229.27min - 3392.67max) MB/s +750%
447 (386.71min - 446.89max) MB/s +12%
397 (383.42min - 396.66max) MB/s -1%



